Woningen
IJzerkampen 10, Nuland
IJzerkampen 10, 5391 AJ NulandVraagprijs | € 265.000 k.k. |
Oppervlakte | 120 m2 / 779 m2 |
Bouwjaar | 1966 |
Aantal kamers | 4 |
Heischeutstraat 11, Oss
Heischeutstraat 11, 5345 VP OssVraagprijs | €210.000 k.k. |
Oppervlakte | 86 m2 / 234 m2 |
Bouwjaar | 1958 |
Aantal kamers | 4 |
Snelliusstraat 12, Bergen op Zoom
Snelliusstraat 12, 4624 GV Bergen op ZoomVraagprijs | €150.000 k.k. |
Oppervlakte | 96 m2 / 90 m2 |
Bouwjaar | 1928 |
Aantal kamers | 4 |
Hanzestraat 144, Arnhem
Hanzestraat 144, 6826 MR ArnhemVraagprijs | € 144.500 k.k. |
Oppervlakte | 104 m2 / m2 |
Bouwjaar | 1960 |
Aantal kamers | 4 |
Roggekamp 325, Den Haag
Roggekamp 325, 2592 VT Den HaagVraagprijs | € 150.000 k.k. |
Oppervlakte | 80 m2 / m2 |
Bouwjaar | 1967 |
Aantal kamers | 3 |
Zuiddijk 42, Nieuwe-Tonge
Zuiddijk 42, 3244 AZ Nieuwe-TongeVraagprijs | €120.000 k.k. |
Oppervlakte | 93 m2 / 79 m2 |
Bouwjaar | 1904 |
Aantal kamers | 4 |
Hillinenweg 82, Hillegom
Hillinenweg 82 2182 VD HillegomVraagprijs | €229.000 k.k. |
Oppervlakte | 76 m2 / 160 m2 |
Bouwjaar | 1963 |
Aantal kamers | 4 |
Heischouw 16, Oss
Heischouw 16, 5345 XR OssVraagprijs | €195.000 k.k. |
Oppervlakte | 87 m2 / 190 m2 |
Bouwjaar | 1957 |
Aantal kamers | 4 |
Bladelstraat 61
Bladelstraat 61, 6844 AG ArnhemVraagprijs | €162.500 k.k. |
Oppervlakte | 116 m2 / 127 m2 |
Bouwjaar | 1977 |
Aantal kamers | 5 |
Piet Heinstraat 58, Zoetermeer
Piet Heinstraat 58, 2712 KG ZoetermeerVraagprijs | €159.000 k.k. |
Oppervlakte | 75 m2 / m2 |
Bouwjaar | 1960 |
Aantal kamers | 0 |