Woningen
Direct Verkocht: Spaanse Matplein 2, 5237 RG ‘s-Hertogenbosch
Spaanse Matplein 2, 5237 RG 's-HertogenboschVraagprijs | €390.000,00 |
Oppervlakte | 119 m2 / 156 m2 |
Bouwjaar | 1995 |
Aantal kamers | 6 |
Direct Verkocht: Sparrenlaan 13, 6029 TC te Sterksel
Sparrenlaan 13, 6029 TC te SterkselVraagprijs | €300.000,00 |
Oppervlakte | 97 m2 / 185 m2 |
Bouwjaar | 2016 |
Aantal kamers | 4 |
Beekweg 18, Roermond
Beekweg 18 te RoermondVraagprijs | €265.000,00 |
Oppervlakte | 155 m2 / 165 m2 |
Bouwjaar | 1956 |
Aantal kamers | 4 |
Verkocht: Brugkade 8 te Stadskanaal
Brugkade 8Vraagprijs | €181.500,00 |
Oppervlakte | 66 m2 / 228 m2 |
Bouwjaar | 1935 |
Aantal kamers | 4 |
Verkocht: Jan Olieslagerstraat 22, 5224 BC te ‘s-Hertogenbosch
Jan Olieslagerstraat 22, 5224 BC te 's-HertogenboschVraagprijs | €310.000,00 |
Oppervlakte | 105 m2 / 145 m2 |
Bouwjaar | 1962 |
Aantal kamers | 5 |
Verkocht: Huijgensstraat 41 a, 4631 GK te HOOGERHEIDE (woning in verhuurde staat)
Huijgensstraat 41 a, 4631 GK te HOOGERHEIDEVraagprijs | €223000,00 |
Oppervlakte | 96 m2 / 189 m2 |
Bouwjaar | 1972 |
Aantal kamers | 4 |
Verkocht: Lichtboei 129, 9732 JG te Groningen
LIchtboei 129, 9732 JG te GroningenVraagprijs | €279.900,00 |
Oppervlakte | 117 m2 / 154 m2 |
Bouwjaar | 1975 |
Aantal kamers | 6 |
Verhuurd: Goudmijnstraat 21 f, 5348 JH te Oss
Goudmijnstraat 21 f, 5348 JH te OssVraagprijs | €1350,00 per/maand |
Oppervlakte | 71 m2 / m2 |
Bouwjaar | 2019 |
Aantal kamers | 3 |
Verkocht: Duinendaal 2, 5346 XJ te Oss
Duinendaal 2, 5346 XJ te OssVraagprijs | €549000 |
Oppervlakte | 200 m2 / 326 m2 |
Bouwjaar | 2003 |
Aantal kamers | 8 |
Tapuitstraat 81c, 3083 WJ te Rotterdam
Tapuitstraat 81 c, 3083 WJ te RotterdamVraagprijs | €191500,00 |
Oppervlakte | 46 m2 / m2 |
Bouwjaar | |
Aantal kamers | 3 |